|
003366 |
336699 |
3366cc |
003399 |
000099 |
0000cc |
000066 |
|
006666 |
006699 |
0099cc |
0066cc |
0033cc |
0000ff |
3333ff |
333399 |
|
669999 |
009999 |
33cccc |
00ccff |
0099ff |
0066ff |
3366ff |
3333cc |
666699 |
|
339966 |
00cc99 |
00ffcc |
00ffff |
33ccff |
3399ff |
6699ff |
6666ff |
6600ff |
6600cc |
|
339933 |
00cc66 |
00ff99 |
66ffcc |
66ffff |
66ccff |
99ccff |
9999ff |
9966ff |
9933ff |
9900ff |
|
006600 |
00cc00 |
00ff00 |
66ff99 |
99ffcc |
ccffff |
ccccff |
cc99ff |
cc66ff |
cc33ff |
cc00ff |
9900cc |
|
003300 |
009933 |
33cc33 |
66ff66 |
99ff99 |
ccffcc |
ffffff |
ffccff |
ff99ff |
ff66ff |
ff00ff |
cc00cc |
660066 |
|
336600 |
009900 |
66ff33 |
99ff66 |
ccff99 |
ffffcc |
ffcccc |
ff99cc |
ff66cc |
ff33cc |
cc0099 |
993399 |
|
333300 |
669900 |
99ff33 |
ccff66 |
ffff99 |
ffcc99 |
ff9999 |
ff6699 |
ff3399 |
cc3399 |
990099 |
|
666633 |
99cc00 |
ccff33 |
ffff66 |
ffcc66 |
ff9966 |
ff6666 |
ff0066 |
cc6699 |
993366 |
|
999966 |
cccc00 |
ffff00 |
ffcc00 |
ff9933 |
ff6600 |
ff6666 |
cc0066 |
660033 |
|
996633 |
cc9900 |
ff9900 |
cc6600 |
ff3300 |
ff0000 |
cc0000 |
990033 |
|
663300 |
996600 |
cc3300 |
993300 |
990000 |
800000 |
993333 |
| ffffff | dddddd | c1c1c1 | a5a5a5 | 8a8a8a | 6e6e6e | 525252 | 373737 | 1b1b1b | 000000 |
| ffeaea | ffedea | fff0ea | fff3ea | fff8ea | fffeea | fbffea | f5ffea | f0ffea | ebffea |
| ffd5d5 | ffdad5 | ffe0d5 | ffe7d5 | fff1d5 | fffdd5 | f7ffd5 | ebffd5 | e0ffd5 | d7ffd5 |
| ffbfbf | ffc8bf | ffcfbf | ffdcbf | ffebbf | fffcbf | f2ffbf | e1ffbf | cfffbf | c2ffbf |
| ffaaaa | ffb7aa | ffc4aa | ffd0aa | ffe3aa | fffbaa | eeffaa | d7ffaa | bfffaa | eaffaa |
| ff9595 | ffa595 | ffb595 | ffc595 | ffdd95 | fffa95 | eaff95 | cdff95 | afff95 | 9aff95 |
| ff8080 | ff9380 | ffa680 | ffb980 | ffd680 | fff980 | e6ff80 | c2ff80 | 9fff80 | 86ff80 |
| ff6a6a | ff816a | ff976a | ffad6a | ffcf6a | fff86a | e1ff6a | b9ff6a | 8fff6a | 72ff6a |
| ff5555 | ff6f55 | ff8855 | ffa255 | ffc855 | fff755 | ddff55 | aeff55 | 80ff55 | 5eff55 |
| ff4040 | ff5c40 | ff7940 | ff9640 | ffc140 | fff540 | d9ff40 | a5ff40 | 70ff40 | 49ff40 |
| ff2b2b | ff4a2b | ff6a2b | ff8a2b | ffba2b | fff42b | d5ff2b | 9aff2b | 60ff2b | 35ff2b |
| ff1515 | ff3815 | ff5b15 | ff7e15 | ffb415 | fff315 | d0ff15 | 91ff15 | 50ff15 | 21ff15 |
| ff0000 | ff2600 | ff4d00 | ff7300 | ffac00 | fff200 | ccff00 | 86ff00 | 40ff00 | 0dff00 |
| ea0000 | ea2300 | ea4600 | ea6900 | ea9e00 | eade00 | bbea00 | 7bea00 | 3aea00 | 0cea00 |
| d50000 | d52000 | d54000 | d56000 | d58f00 | d5ca00 | aad500 | 70d500 | 35d500 | 0bd500 |
| bf0000 | bf1d00 | bf3900 | bf5600 | bf8200 | bfb600 | 99bf00 | 65bf00 | 30bf00 | 0abf00 |
| aa0000 | aa1a00 | aa3300 | aa4d00 | aa7300 | aaa200 | 88aa00 | 59aa00 | 2baa00 | 09aa00 |
| 950000 | 951600 | 952d00 | 954300 | 956500 | 958d00 | 779500 | 4f9500 | 259500 | 079500 |
| 800000 | 801300 | 802600 | 803900 | 805600 | 807900 | 668000 | 438000 | 208000 | 068000 |
| 6a0000 | 6a1000 | 6a2000 | 6a3000 | 6a4800 | 6a6500 | 556a00 | 386a00 | 1b6a00 | 056a00 |
| 550000 | 550d00 | 551a00 | 552600 | 553900 | 555100 | 445500 | 2d5500 | 155500 | 045500 |
| 400000 | 400a00 | 401300 | 401d00 | 402c00 | 403d00 | 334000 | 224000 | 104000 | 034000 |
| 2b0000 | 2b0600 | 2b0d00 | 2b1300 | 2b1d00 | 2b2800 | 222b00 | 162b00 | 0b2b00 | 022b00 |
| 150000 | 150300 | 150600 | 150a00 | 150f00 | 151400 | 111500 | 0b1500 | 051500 | 011500 |
| eaffef | eafff4 | eafffa | eaffff | eafaff | eaf4ff | eaefff | eaeaff | efeaff | f4eaff |
| d5ffdf | d5ffe9 | d5fff4 | d5ffff | d5f4ff | d5e9ff | d5dfff | d5d5ff | dfd5ff | e9d5ff |
| bfffcf | bfffde | bfffef | bfffff | bfefff | bfdeff | bfcfff | bfbfff | cfbfff | debfff |
| aaffbf | aaffd2 | aaffea | aaffff | aafeff | aad2ff | aabfff | aaaaff | bfaaff | d2aaff |
| 95ffaf | 95ffc8 | 95ffe4 | 95ffff | 95e4ff | 95c8ff | 95afff | 9595ff | a595ff | c895ff |
| 80ff9f | 80ffbc | 80ffdf | 80ffff | 80dfff | 80bcff | 809fff | 8080ff | 9f80ff | bc80ff |
| 6aff8f | 6affb1 | 6affda | 6affff | 6adaff | 6ab1ff | 6a8fff | 6a6aff | 8f6aff | b16aff |
| 55ff80 | 55ffa6 | 55ffd5 | 55ffff | 55d5ff | 55a6ff | 5580ff | 5555ff | 8055ff | a655ff |
| 40ff70 | 40ff9b | 40ffcf | 40ffff | 40cfff | 409bff | 4070ff | 4040ff | 7040ff | 9b40ff |
| 2bff60 | 2bff8f | 2bffca | 2bffff | 2bcaff | 2b8fff | 2b60ff | 2b2bff | 602bff | 8f2bff |
| 15ff50 | 15ff85 | 15ffc5 | 15ffff | 15c5ff | 1585ff | 1550ff | 1515ff | 5015ff | 8515ff |
| 00ff40 | 00ff79 | 00ffbf | 00ffff | 00bfff | 0079ff | 0040ff | 0000ff | 4000ff | 7900ff |
| 00ea3a | 00ea70 | 00eaaf | 00eaea | 00afea | 0070ea | 003aea | 0000ea | 3a00ea | 7000ea |
| 00d535 | 00d565 | 00d59f | 00d5d5 | 009fd5 | 0065d5 | 0035d5 | 0000d5 | 3500d5 | 6500d5 |
| 00bf30 | 00bf5b | 00bf8f | 00bfbf | 008fbf | 005bbf | 0030bf | 0000bf | 3000bf | 5b00bf |
| 00aa2b | 00aa51 | 00aa80 | 00aaaa | 0080aa | 0051aa | 002baa | 0000aa | 2b00aa | 5100aa |
| 009525 | 009547 | 009570 | 009595 | 007095 | 004795 | 002595 | 000095 | 250095 | 470095 |
| 008020 | 00803d | 008060 | 008080 | 006080 | 003d80 | 002080 | 000080 | 200080 | 3d0080 |
| 006a1b | 006a33 | 006a50 | 006a6a | 00506a | 00336a | 001b6a | 00006a | 1b006a | 33006a |
| 005515 | 005528 | 005540 | 005555 | 004055 | 002855 | 001555 | 000055 | 150055 | 280055 |
| 004010 | 00401f | 004030 | 004040 | 003040 | 001f40 | 001040 | 000040 | 100040 | 1f0040 |
| 002b0b | 002b14 | 002b20 | 002b2b | 00202b | 00142b | 000b2b | 00002b | 0b002b | 14002b |
| 001505 | 00150b | 001510 | 001515 | 001015 | 000b15 | 000515 | 000015 | 050015 | 0b0015 |
| faeaff | ffeaff | ffeafa | ffeaf4 | ffeaef | ffeaeb | ||||
| f4d5ff | ffd5ff | ffd5f4 | ffd5ea | ffd5df | ffd5d6 | ||||
| efbfff | ffbfff | ffbfef | ffbfdf | ffbfcf | ffbfc1 | ||||
| eaaaff | ffaaff | ffaaea | ffaad5 | ffaabf | ffaaac | ||||
| e495ff | ff95ff | ff95e4 | ff95ca | ff95af | ff9598 | ||||
| df80ff | ff80ff | ff80df | ff80bf | ff809f | ff8083 | ||||
| da6aff | ff6aff | ff6ada | ff6ab5 | ff6a8f | ff6a6f | ||||
| d555ff | ff55ff | ff55d5 | ff55aa | ff5580 | ff5559 | ||||
| cf40ff | ff40ff | ff40cf | ff409f | ff4070 | ff4045 | ||||
| ca2bff | ff2bff | ff2bca | ff2b95 | ff2b60 | ff2b30 | ||||
| c515ff | ff15ff | ff15c5 | ff158a | ff1550 | ff151c | ||||
| bf00ff | ff00ff | ff00bf | ff0080 | ff0040 | ff0006 | ||||
| af00ea | ea00ea | ea00af | ea0075 | ea003a | ea0006 | ||||
| 9f00d5 | d500d5 | d5009f | d5006a | d50035 | d50005 | ||||
| 8f00bf | bf00bf | bf008f | bf0060 | bf0030 | bf0005 | ||||
| 8000aa | aa00aa | aa0080 | aa0055 | aa002b | aa0004 | ||||
| 700095 | 950095 | 950070 | 95004a | 950025 | 950004 | ||||
| 600080 | 800080 | 800060 | 800040 | 800020 | 800003 |
| 50006a | 6a006a | 6a0050 | 6a0035 | 6a001b | 6a0003 | ||||
| 400055 | 550055 | 550040 | 55002b | 550015 | 550002 | ||||
| 300040 | 400040 | 400030 | 400020 | 400010 | 400002 | ||||
| 20002b | 2b002b | 2b0020 | 2b0015 | 2b000b | 2b0001 | ||||
| 100015 | 150015 | 150010 | 15000b | 150005 | 150001 |
| f8f1f1 | f8f5f1 | f7f8f1 | f1f8f1 | f1f8f5 | f1f7f8 | f1f2f8 | f4f1f8 | f8f1f7 | f8f1f3 |
| f1e2e2 | f1ebe2 | eff1e2 | e2f1e2 | e2f1eb | e2eff1 | e2e4f1 | e9e2f1 | f1e2ef | f1e2e7 |
| ead5d5 | eae1d5 | e8ead5 | d5ead5 | d5eae1 | d5e8ea | d5d8ea | dfd5ea | ead5e8 | ead5dc |
| e2c7c7 | e2d7c7 | dfe2c7 | c7e2c7 | c7e2d7 | c7dfe2 | c7cbe2 | d3c7e2 | e2c7df | e2c7cf |
| dbb9b9 | dbcdb9 | d8dbb9 | b9dbb9 | b9dbcd | b9d8db | b9bedb | c8b9db | dbb9d8 | dbb9c4 |
| d3abab | d3c4ab | cfd3ab | abd3ab | abd3c4 | abcfd3 | abb1d3 | bdabd3 | d3abcf | d3abb8 |
| cc9d9d | ccbb9d | c8cc9d | 9dcc9d | 9dccbb | 9dc8cc | 9da5cc | b39dcc | cc9dc8 | cc9dac |
| c58f8f | c5b38f | c0c58f | 8fc58f | 8fc5b3 | 8fc0c5 | 8f99c5 | a98fc5 | cc9dc8 | c58fa0 |
| bd8282 | bdaa82 | b7bd82 | 82bd82 | 82bdaa | 82b7bd | 828cbd | 9e82bd | c58fc0 | bd8295 |
| b67474 | b6a074 | afb674 | 74b674 | 74b6a0 | 74afb6 | 7480b6 | 9374b6 | bd82b7 | b67489 |
| ae6666 | ae9766 | a7ae66 | 66ae66 | 66ae97 | 66a7ae | 6673ae | 8866ae | b674af | ae667d |
| a75858 | a78d58 | 9fa758 | 58a758 | 58a78d | 589fa7 | 5866a7 | 7d58a7 | ae66a7 | a75872 |
| 995151 | 998251 | 929951 | 519951 | 519982 | 519299 | 515e99 | 735199 | a7589f | 995168 |
| 8b4949 | 8b7649 | 858b49 | 498b49 | 498b76 | 49858b | 49558b | 68498b | 995192 | 8b495f |
| 7d4242 | 7d6a42 | 777d42 | 427d42 | 427d6a | 42777d | 424d7d | 5f427d | 8b4985 | 7d4255 |
| 703a3a | 705f3a | 6a703a | 3a703a | 3a705f | 3a6a70 | 3a4470 | 553a70 | 7d4277 | 703a4b |
| 623333 | 625333 | 5e6233 | 336233 | 336253 | 335e62 | 333c62 | 4a3362 | 703a6a | 623342 |
| 542c2c | 54472c | 51542c | 2c542c | 2c5447 | 2c5154 | 2c3454 | 402c54 | 62335e | 542c38 |
The following are 140 Netscape named colors. These names are also supported by Microsoft browsers. The majority of these colors are not browser-safe, which just means that the results are not a guarantee. You can enter the name of the color in your HTML code instead of the hex code.
| FFFFFF White |
FFFFF0 Ivory |
FFFFE0 Lightyellow |
FFFF00 Yellow |
FFFAFA Snow |
| FFFAF0 Floralwhite |
FFFACD Lemonchiffon |
FFF8DC Cornsilk |
FFF5EE Seashell |
FFF0F5 Lavenderblush |
| FFEFD5 Papayawhip |
FFEBCD Blanchedalmond |
FFE4E1 Mistyrose |
FFE4C4 Bisque |
FFE4B5 Moccasin |
| FFDEAD Navajowhite |
FFDAB9 Peachpuff |
FFD700 Gold |
FFC0CB Pink |
FFB6C1 Lightpink |
| FFA500 Orange |
FFA07A Lightsalmon |
FF8C00 Darkorange |
FF7F50 Coral |
FF69B4 Hotpink |
| FF6347 Tomato |
FF4500 Orangered |
FF1493 Deeppink |
FF00FF Magenta |
FF00FF Fuchsia |
| FF0000 Red |
FDF5E6 Oldlace |
FAFAD2 Lightgoldenrodyellow |
FAF0E6 Linen |
FAEBD7 Antiquewhite |
| FA8072 Salmon |
F8F8FF Ghostwhite |
F5FFFA Mintcream |
F5F5F5 Whitesmoke |
F5F5DC Beige |
| F5DEB3 Wheat |
F4A460 Sandybrown |
F0FFFF Azure |
F0FFF0 Honeydew |
F0F8FF Aliceblue |
| F0E68C Khaki |
F08080 Lightcoral |
EEE8AA Palegoldenrod |
EE82EE Violet |
E9967A Darksalmon |
| E6E6FA Lavender |
E0FFFF Lightcyan |
DEB887 Burlywood |
DDA0DD Plum |
DCDCDC Gainsboro |
| DC1436 Crimson |
DB7093 Palevioletred |
DAA520 Goldenrod |
DA70D6 Orchid |
D8BFD8 Thistle |
| D3D3D3 Lightgray |
D2B48C Tan |
D2691E Chocolate |
CD853F Peru |
CD5C5C Indianred |
| C71585 Mediumvioletred |
C0C0C0 Silver |
BDB76B Darkkhaki |
BC8F8F Rosybrown |
BA55D3 Mediumorchid |
| B8860B Darkgoldenrod |
B22222 Firebrick |
B0E0E6 Powderblue |
B0C4DE Lightsteelblue |
AFEEEE Paleturquoise |
| ADFF2F Greenyellow |
ADD8E6 Lightblue |
A9A9A9 Darkgray |
A52A2A Brown |
A0522D Sienna |
| 9ACD32 Yellowgreen |
9932CC Darkorchid |
98FB98 Palegreen |
9400D3 Darkviolet |
9370DB |
| 90EE90 Lightgreen |
8FBC8F Darkseagreen |
8B4513 Saddlebrown |
8B008B Darkmagenta |
8B0000 Darkred |
| 8A2BE2 Blueviolet |
87CEFA Lightskyblue |
87CEEB Skyblue |
7FFFD4 Aquamarine |
7FFF00 Chartreuse |
| 7CFC00 Lawngreen |
7B68EE Mediumslateblue |
6B8E23 Olivedrab |
6A5ACD Slateblue |
66CDAA Mediumaquamarine |
| 6495ED Cornflowerblue |
5F9EA0 Cadetblue |
556B2F Darkolivegreen |
4B0082 Indigo |
48D1CC Mediumturquoise |
| 483D8B Darkslateblue |
4682B4 Steelblue |
4169E1 Royalblue |
40E0D0 Turquoise |
3CB371 Mediumseagreen |
| 32CD32 Limegreen |
2F4F4F Darkslategray |
2E8B57 Seagreen |
228B22 Forestgreen |
20B2AA Lightseagreen |
| 1E90FF Dodgerblue |
00FFFF Cyan |
00FFFF Aqua |
00FF7F Springgreen |
00FF00 Lime |
| 00FA9A Mediumspringgreen |
00CED1 Darkturquoise |
00BFFF Deepskyblue |
008B8B Darkcyan |
008080 Teal |
| 008000 Green |
006400 Darkgreen |
0000FF Blue |
0000CD Mediumblue |
00008B Darkblue |
| 000080 Navy |
000000 Black |
808080 Gray |
808000 Olive |
800080 Purple |
| 800000 Maroon |
778899 Lightslategray |
708090 Slategray |
696969 Dimgray |
191970 Midnightblue |